类型:彩色数码复印机
功能:打印/复印/扫描
速度:55页/分钟
租金:500元/月
基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
---|---|
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 高速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 160G |
供纸容量 | 标配纸盒:1200页,最大容量:4400页 |
介质重量 | 标配纸盘/选购纸盘:60-256g/㎡ 手送纸盘:60-300g/㎡ 双面器:60-169g/㎡ |
耗材描述 | 黑色碳粉盒MPC5000C型,23000页 黄色碳粉盒MPC5501C/C5000C型,17000页 品红色碳粉盒MPC5501C/C5000C型,17000页 蓝色碳粉盒MPC5501C/C5000C型,17000页 |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | 标准:USB2.0,USB HOST,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) 选购:USB2.0 SD,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口)IEEE-802.11g,IEEE1284 |
复印功能 | |
复印速度 | 55cpm |
---|---|
复印分辨率 | 600dpi |
复印尺寸 | A6-A3 |
预热时间 | 38秒 |
首页复印时间 | 黑白:3.1秒,彩色:5.0秒 |
连续复印页数 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400% |
复印倍率 | 标准:预设5种放大/7种缩小 预设放大倍率:400,200,141,122,115% 预设缩小倍率:93,82,75,71,65,50,25% |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
---|---|
打印速度 | 55ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印语言 | 标准:PCL5c,PCL6 选购:Adobe PostScript3,IPDS |
打印其它性能 | 网络协议:TCP/IP(IPV4,IV6),IPX/SPX,AppleTalk(AutoSwitching) |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
---|---|
扫描速度 | 85spm |
扫描分辨率 | 1200×1200dpi |
输出格式 | PDF,TIFF,JPEG,高压缩PDF |
扫描其它性能 | 扫描到电子邮件协议:SMTP,POP3 最多可发送目标地址:500个 最多可存储目标地址:2000个 扫描到文件夹协议:SMTP,FTP,NCP 网络协议(扫描):TCP/IP 最大扫描文件容量:725MB |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
---|---|
调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIG |
传真其它性能 | 电路:PSTN,PBX 兼容性:ITU-T(CCIT)G3 分辨率 200×200dpi 扫描速度:0.5秒(A4) 内存容量:标准4MB,最大28MB |
其它特性 | |
主机尺寸 | 670×677×880mm,670×677×1140mm(带双层供纸盒) |
---|---|
重量 | 少于133kg |
电源 | AC 220-240V,50/60Hz |
功率 | 1.5KW |
系统平台 | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 Unix Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,RedHat Linux,IBM AIX Mac OS X v10.2或以上版本 SAP R/3,NDPS Gateway IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
其它特点 | 软件:Web Image Monitor,SmartDeviceMonitor |
上市日期 | 2011年05月 |
复印机附件 | |
可选配件 | 双层供纸盘 x1 大容量供纸盘 x1 旁路供纸盘 x1 一斗接纸板 x1 旁路接纸盘 x1 平行分页器 x1 1000页装订器 x1 2000页小册子装订器 x1 3000页装订器 x1 搭桥单元 x1 打孔 信封送稿盘 x1 PostScript3 x1 x1 USB2.0/SD卡插槽 x1 传真 SAF传真内存 x1 文件格式转换器 x1 照相机直接打印卡 x1 IEEE 1284界面卡 x1 计数器界面卡 x1 千兆以太网界面卡 x1 IPDS单元 x1 |
---|